特有倾斜窗口,扣扫更方便
自感应影像读取
支持运动识读,扫描灵敏
支持定制
7181综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 135mm x 105mm x 100mm | |
重量 | 305g | ||
电压 | 5 VDC | ||
电流 | 100mA(待机);300mA(工作); | ||
识读参数 | 传感器像素 | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
光源照明 | Illumination:6500K LED | ||
视场角度 | 40.5° (H) x 31° (V) | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
运动容差 | 2m/s | ||
打印对比度 | 20% | ||
通讯接口 | USB、RS232 | ||
识读精度 | ≥3.9mil | ||
识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec,Hanxin, etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc | ||
典型码 | 识读距离 | ||
QR (20mil) | 0mm-100mm | ||
PDF417 (6.88mil) | 0mm-50mm | ||
100% UPC-A (13mil) | 5mm-110mm | ||
用户环境 | 工作温度 | -20℃~50℃ | |
存储温度 | -30℃~80℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | 可承受1.5米跌落测试 | ||
环境光免疫 | 100.000Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151