超薄时尚设计
超大扫描视窗兼具大视角影像感光器
自感应影像读取
支持运动识读,扫描灵敏
内置TTL-232和USB接口
支持隔窗扫码和远距扫码
7130综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 65mm x 61.6mm x 28.5mm | |
重量 | 33g | ||
电压 | 3.3-5.5 VDC | ||
电流 | 300mA (Operating) | ||
识读参数 | 传感器像素 | 640p (H) x 4800p (V) | |
光源照明 | Illumination:5000K LED | ||
视场角度 | 72° (H) x 57° (V) | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
运动容差 | >2m/s | ||
打印对比度 | 20% minimum reflective difference | ||
通讯接口 | USB, TTL 232,RS232 | ||
读取速度(帧率)FPS | 每秒读取100帧 100FPS | ||
识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar,Interleaved 2 of 5 , etc | ||
典型码 | 识读距离 | ||
6.88 mil (PDF417) | 0mm-50mm | ||
10 mil (Data Matrix) | 0mm-50mm | ||
13 mil (UPC-A) | 5mm-110mm | ||
20 mil (QR) | 0mm-150mm | ||
用户环境 | 工作温度 | -20°C to 60°C | |
存储温度 | -30°C to 70°C | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | Withstands 10Gs 0.06”double amp | ||
环境光免疫 | 100.000 Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151