固定式&移动式两种解决方案,满足多种需求
底座可无极变化角度
空旷地区200m超长距离通讯
电池容量2600mAh, USB和接触式充电可选
可连接底座,iOS、Android手机平板电脑等
使用舒适,符合人体工程学设计
高速、全方位的一维码、二维码影像读取
2620BLE综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 208mm x 81mm x 115mm | |
重量 | 460g | ||
电压/电流 | 5 VDC+/-10%@500 mA | ||
识读参数 | 传感器像素 | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
光源照明 | Aiming:617 nm LED;illumination: 3500K LED | ||
视场角度 | 40° (H) x 32° (V) | ||
电池容量 | 4.2v/2600mAh | ||
续航时间 | 10H | ||
无线技术 | Bluetooth 5.0 | ||
操作距离 | 200m(open space) | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
运动容差 | up to 200cm per second | ||
打印对比度 | 25% minimum reflective difference | ||
接口支持 | USB、RS232 | ||
识读码制 | 二维 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, Hanxin,etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey,GS1 DataBar,China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型码 | 识读距离 | ||
Code 39 (3.9 mil) | 30mm-125mm | ||
PDF417 (6.88 mil) | 35mm-190mm | ||
Code 39 (4.7 mil) | 55mm-130mm | ||
DM (10 mil) | 20mm-195mm | ||
Code 39 (5.13 mil) | 35mm-175mm | ||
QR (20 mil) | 25mm-325mm | ||
UPC-A (13 mil) | 55mm-320mm | ||
1D Minimal Resolution | 3mil | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | Designed to withstand 1.5m (5 ’ ) drops | ||
环境光免疫 | 100.000 Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151