低功耗、性能强大
全面读取所有主流一维、二维码
快速读取手机屏幕条码
支持RS232接口和USB接口
2600MHS(黑灰)综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 170mmx70mmx95mm | |
重量 | 126g | ||
电压/电流 | 5VDC+/-10%@400mA | ||
识读参数 | 传感器像素 | 640 pixels(H) x 480 pixels(V) | |
光源照明 | Aiming:617nmLED; illumination:3500KwhiteLED | ||
视场角度 | 40°(H)x31°(V) | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
运动容差 | 200 cm per second | ||
可识别电子屏幕亮度 | 30%及以上 | ||
打印对比度 | 20%minimum reflective difference | ||
通讯接口 | USB、RS232 | ||
识读码制 | 二维 | PDF 417, MicroPDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey, GS1DataBar, etc. | ||
典型码 | 识读距离 | ||
1D Minimal Resolution | 3mil | ||
Code 128(5mil) | 40mm-200mm | ||
UPCA(13mil) | 20mm-400mm | ||
Code 39(20mil) | 30mm-625mm | ||
PDF417(6.88mil) | 35mm-210mm | ||
DM(10mil) | 45mm-185mm | ||
QR(20mil) | 20mm-380mm | ||
用户环境 | 工作温度 | 32°to122°F/0°to50°C | |
存储温度 | -40°to158°F/-40°to70°C | ||
湿度 | 5% to 95%,non-condensing | ||
抗震动 | Withstands multiple 1.8m(6ft.) drops to concrete | ||
MTBF | 1460000H | ||
闪光频率 | 100Hz | ||
环境光免疫 | Immune to normal indoor lighting upto1600 Lux. Immune to sunlight up to 86,000 Lux. |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151