集成灵活简单
自感应影像读取
低功耗、性能强大
全面读取所有主流一维、二维码
SE613综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 21.6mmX10.3mmX8.1mm | |
识读参数 | 传感器像素 | 1280 pixels(H) x 1080 pixels(V) | |
光源照明 | Aiming:Red Dot LED;Illumination:White LED | ||
视场角度 | 40°(H) x 34°(V)x 52°(D) | ||
打印对比度 | 20% minimum reflective difference | ||
识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec,Hanxin,etc. | |
一维 | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5,Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar,China Postal, Korean Postal, etc. | ||
典型码 | 识读距离 | ||
3.13MIL(Code 39) | 70mm-100mm | ||
5.13MIL(Code 39) | 55mm-165mm | ||
10MIL(DM) | 45mm-155mm | ||
13.3MIL(UPC-A) | 75mm-375mm | ||
20MIL(QR) | 40mm-340mm | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 | ||
抗震动 | Designed to withstand 1.5m(5’) drops | ||
环境光免疫 | 100.000 Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151
资料更新中,敬请持续关注...如有疑问请联系400-850-8151